![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | RHG800076 |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Εγγύηση | 1 ετών |
Τόπος προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
Ισχύς σε βάτ | 2200W |
Διάμετρος σωλήνα | 8mm |
Καλώδιο | Καλώδιο Teflen / Textile / High Nepreal |
Δυναμικό | 230V |
Διάμετρος ir | 180mm |
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην κατασκευή και τη χονδρική κατανομή των υπεριώδους λαμπτήρων, των υπέρυθρων λαμπτήρων, των υπεριώδους μικροκτόνων λαμπτήρων, των λαμπτήρων Xenon και των σχετικών αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών και των μετασχηματιστών. Οι προσαρμοσμένες λύσεις είναι διαθέσιμες για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων.
Όνομα προϊόντος | Λυχνία υπέρυθρης ακτινοβολίας δακτυλίου |
Uvir όχι. | Rhg800075 |
Δυναμικό | 230V |
Ισχύς σε βάτ | 2200W |
Επένδυση | Χρυσός |
115 | 250 | 8 | 39 | 0 | RHC800023 | Rhg800063 | Rhg800064 | Rhg800065 |
120 | 650 | 10 | 32 | 90 | RHC800028 | Rhg800078 | Rhg800043 | Rhg800093 |
230 | 1500 | 8 | 80 | 0 | RHC800024 | Rhg800066 | Rhg800067 | Rhg800068 |
230 | 1850 | 8 | 102 | 90 | RHC800025 | Rhg800025 | Rhg800025 | Rhg800025 |
230 | 2000 | 8 | 154 | 90 | RHC800026 | Rhg800072 | Rhg800073 | Rhg800074 |
230 | 2200 | 8 | 180 | 90 | RHC800027 | Rhg800075 | Rhg800076 | Rhg800077 |
240 | 1000 | 10 | 65 | 90 | RHC800029 | Rhg800079 | Rhg800048 | Rhg800094 |
240 | 1600 | 10 | 97 | 90 | RHC800030 | Rhg800080 | Rhg800049 | Rhg800095 |
240 | 1750 | 10 | 129 | 90 | RHC800031 | Rhg800081 | Rhg800050 | Rhg800096 |
480 | 2100 | 10 | 161 | 90 | RHC800032 | Rhg800082 | Rhg800051 | Rhg800097 |
480 | 2500 | 10 | 193 | 90 | RHC800033 | Rhg800083 | Rhg800052 | Rhg800098 |
480 | 2850 | 10 | 223 | 90 | RHC800034 | Rhg800084 | Rhg800053 | Rhg800099 |
480 | 3180 | 10 | 252 | 90 | RHC800035 | Rhg800085 | Rhg800054 | Rhg800100 |
480 | 3520 | 10 | 282 | 90 | RHC800036 | Rhg800086 | Rhg800055 | Rhg800101 |
480 | 3800 | 10 | 312 | 90 | RHC800037 | Rhg800087 | Rhg800056 | Rhg800102 |
480 | 4200 | 10 | 341 | 90 | RHC800038 | Rhg800088 | Rhg800057 | Rhg800103 |
480 | 4600 | 14 | 371 | 90 | RHC800039 | Rhg800089 | Rhg800058 | Rhg800104 |
480 | 5000 | 14 | 404 | 90 | RHC800040 | Rhg800090 | Rhg800059 | Rhg800105 |
480 | 5700 | 14 | 478 | 90 | RHC800041 | Rhg800091 | Rhg800060 | Rhg800106 |
480 | 6000 | 14 | 511 | 90 | RHC800042 | Rhg800092 | Rhg800061 | Rhg800107 |
Εάν αυτές οι παράμετροι δεν πληρούν τις απαιτήσεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Η επαγγελματική μας ομάδα μπορεί να παρέχει τεχνική τεχνογνωσία και προσαρμοσμένα σχέδια.