|
|
| Ονομασία μάρκας: | UVIR |
| Αριθμός μοντέλου: | XUV 120144AA |
| MOQ: | 10 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι Πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Βάση | ΑΑ |
| Τρέχων | 6.3 |
| Εφαρμογή | Ελαφρύς επεξεργασία, UV εκτύπωση, UV ξήρανση |
| Δύναμη | 14 kW |
| Τετάρτη | 2300 |
| Τύπος | Λαμπτήρα με μεταλλικό αλογονικό |
| Χώρος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Υλικό | Υψηλής ποιότητας σωλήνας από χαλαζία |
2300V 14kw λαμπτήρας υδατανθράκων μετάλλου λαμπτήρας αντηλιακής ανθεκτικότητας για επικάλυψη ηλεκτρονικών προϊόντων
Μεταλλικό αλογονίδιο - Προσθέτοντας άλλα στοιχεία/προσθέματα όπως σίδηρο, μόλυβδο, γαλλίο, ίνδιο κλπ. στον σωλήνα της λάμπας, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια σειρά από λαμπτήρες με μεταλλικό αλογονίδιο.Αυτά τα πρόσθετα αλλάζουν τη σύνθεση μήκους κύματος της υπεριώδους ακτινοβολίας της λάμπαςΣύμφωνα με αυτό το χαρακτηριστικό, οι λαμπτήρες μας με μεταλλικά αλογονίδια χρησιμοποιούνται ευρέως σε PCB, επίστρωση ξύλου, επίστρωση ηλεκτρονικών προϊόντων,Κατασκευή οπτικών ινών, κλπ.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Δυνατότητα εξόδου | 0.4-22KW |
| Διάστημα κύματος | 365nm |
| μήκος τόξου | 50-1530 mm |
| Υλικό | Υψηλής ποιότητας σωλήνας από χαλαζία |
| Τελικά καπάκια | Κεραμικά / μεταλλικά |
| Ζωή χρήσης | 800 έως 1000 ώρες |
| Αριθμός μοντέλου. | Δύναμη (KW) | Τεχνολογία | ρεύμα (Α) | Συνολικό μήκος (mm) | Διάστημα τόξου (mm) | Τύπος Φ (mm) | Βάση λαμπτήρα | Πύργος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 π.Χ. | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | Β.Χ. | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | Δ.Σ. | 365nm |
| XUV 070056 π.Χ. | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | Β.Χ. | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 π.Χ. | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | Β.Χ. | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | ΑΑ | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | ΑΧ | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | Κλιματισμός | 365nm |
| XUV 150180 π.Χ | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | Β.Χ. | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | Δ.Σ. | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | Κλιματισμός | 365nm |
Εάν η παράμετρος δεν είναι κατάλληλη για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.