![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | - |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα | Λυχνία εκπομπής σωλήνα θέρμανσης αλογόνου 3D |
Προδιαγραφή | Λυχνία υπέρυθρων μικρού κύματος |
Τάση | 45-480V |
Χρώμα σωλήνα | Χρυσός ανακλαστήρας |
Χρώμα | Διαφανές |
Ισχύς | 150-6000W |
3D Shaped gold halogen Element tube IR lamp infrared heat lamp for paint
Χρησιμοποιούμε σωλήνες χαλαζία υψηλής ποιότητας κομμένους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, με εξοπλισμό που εισάγεται από την Ιαπωνία και τη Γερμανία. Τα εξειδικευμένα μηχανήματά μας τυλίγουν το νήμα και χρησιμοποιούμε λευκό ανακλαστικό υλικό από την GE και χρυσό ανακλαστικό υλικό από την Heraeus για να διασφαλίσουμε την ποιότητα του προϊόντος.
Όνομα προϊόντος | Λυχνία υπέρυθρων |
---|---|
Τελειωμένο | Χρυσός ανακλαστήρας |
Ονομαστική τάση | 45-480V |
Ισχύς | 150-6000W |
Διάρκεια ζωής | 5000 ώρες |
OEM/ODM | Προσαρμοσμένη τάση, ισχύς, μήκος, βάση, καλώδια διαθέσιμα με καθολική θέση καύσης |
Τάση (V) | Ισχύς (W) | Σωλήνας χαλαζία (mm) | Σχήμα | Ανακλαστήρας | UVIR NO. | FRIMO NO. |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 510 | 10 | U | Χρυσός | SHG300049 | 284343 |
230 | 800 | 10 | U | Χρυσός | SHG300052 | 293640 |
115 | 710 | 10 | U | Χρυσός | SHG300054 | 282014 |
230 | 1100 | 10 | U | Χρυσός | SHG300053 | 283932 |
230 | 1330 | 10 | U | Χρυσός | SHG300166 | 294058 |
115 | 600 | 10 | L | Χρυσός | SHG300050 | 282106 |
115 | 520 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300043 | 282094 |
230 | 880 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300042 | 282093 |
230 | 1100 | 11*23 | L | Χρυσός | SHG300039 | 282002 |
230 | 2800 | 11*23 | L | Χρυσός | SHG300038 | 281997 |
230 | 2200 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300045 | 282009 |
230 | 2200 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300046 | 282008 |
230 | 2000 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG3000167 | 314255 |
230 | 910 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300056 | 280727 |
230 | 810 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300168 | 200728 |
230 | 1320 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300037 | 280773 |
115 | 410 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300169 | 280770 |
230 | 1450 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300170 | 305417 |
230 | 1630 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300035 | 305418 |
230 | 2290 | 14 | 3D | Χρυσός | SHG300171 | 297058 |
Εάν αυτές οι παράμετροι δεν πληρούν τις απαιτήσεις σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Η επαγγελματική μας ομάδα μπορεί να παρέχει τεχνικές γνώσεις και προσαρμοσμένα σχέδια.
Η τεχνολογία θέρμανσης υπερύθρων παρέχει μεγάλες ποσότητες ενέργειας γρήγορα. Οι λυχνίες IR χαλαζία μας είναι διαθέσιμες για όλες τις βιομηχανικές και επιστημονικές εφαρμογές θέρμανσης με βελτιστοποιημένα μήκη κύματος:
Α: Ως κατασκευαστής λυχνιών IR, μπορούμε να παράγουμε όλα τα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Α: Διατίθενται επιλογές συσκευασίας από χαρτόνι ή ξύλο.
Α: Ορισμένα προϊόντα είναι σε απόθεμα. Οι προσαρμοσμένες παραγγελίες απαιτούν συνήθως περίπου 15 ημέρες.
Α: Οι προσαρμοσμένες λυχνίες IR έχουν συνήθως ελάχιστη παραγγελία 2 τεμαχίων.