![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα | Λυχνία εκπομπής 3d halogen heating tube |
Σχήμα | 3D γραμμικό |
Τάση | 230V |
Υλικό | Γυαλί |
Χρώμα | Διαφανές |
Υλικό Σωλήνα | Υψηλής ποιότητας σωλήνας |
Διάρκεια ζωής (Ώρες) | 5000h |
Προδιαγραφή | Λυχνία υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού κύματος |
Προσαρμοσμένα Ειδικά Σχήματα Εξαρτημάτων Θέρμανσης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας Μισής Επίστρωσης Λευκός Σωλήνας Χαλαζία από την UVIR, έναν κατασκευαστή λαμπτήρων υπέρυθρης θέρμανσης 14 ετών. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις λαμπτήρων.
Τάση (V) | Ισχύς (W) | Σωλήνας Χαλαζία (mm) | Σχήμα | Ανακλαστήρας | UVIR NO. | FRIMO NO. |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 510 | 10 | U | Χρυσός | SHG300049 | 284343 |
230 | 800 | 10 | U | Χρυσός | SHG300052 | 293640 |
115 | 710 | 10 | U | Χρυσός | SHG300054 | 282014 |
230 | 1100 | 10 | U | Χρυσός | SHG300053 | 283932 |
230 | 1330 | 10 | U | Χρυσός | SHG300166 | 294058 |
115 | 600 | 10 | L | Χρυσός | SHG300050 | 282106 |
115 | 520 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300043 | 282094 |
230 | 880 | 10 | 3D | Χρυσός | SHG300042 | 282093 |
230 | 1100 | 11*23 | L | Χρυσός | SHG300039 | 282002 |
230 | 2800 | 11*23 | L | Χρυσός | SHG300038 | 281997 |
Συνήθως παρέχουμε προσφορές εντός 24 ωρών. Η παράδοση δειγμάτων διαρκεί 5-7 ημέρες, περισσότερο για προσαρμοσμένες λάμπες θέρμανσης.
Δεχόμαστε FOB, CIF, EXW και άλλους όρους - επιλέξτε την πιο βολική επιλογή για εσάς.
Ο χρόνος παράδοσης MOQ είναι συνήθως 15-20 ημέρες. Συνιστούμε να ρωτήσετε τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης.
Ναι - 2 χρόνια για θερμαντήρες και 5000-8000 ώρες για λάμπες θέρμανσης. Τα προσαρμοσμένα προϊόντα έχουν περιόδους εγγύησης που επιβεβαιώνονται στην προσφορά.
Ναι, με απαιτήσεις MOQ. Συνιστούμε τη χρήση της μάρκας Goldisgood για επιπλέον εκπτώσεις.
Ναι, η επαγγελματική μας ομάδα μπορεί να αναπτύξει σχέδια με βάση τις ιδέες σας. Παρέχετε τις απαιτήσεις σας και θα δημιουργήσουμε τελικά αρχεία για επιβεβαίωση.