![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | IRP007 |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Διάμετρος σωλήνα | 15*33mm |
Ανακλαστήρας | Χρυσός |
Μήκος θέρμανσης | 1020mm |
Τάση | 415V |
Συνολικό μήκος | 1100mm |
Ισχύς | 2500W |
Τύπος Υλικού | Σωλήνας Χαλαζία |
Τόπος προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
Λάμπες IR δίδυμου σωλήνα μεσαίου κύματος με επίστρωση χρυσού, εκπομποί θερμαντήρα Heidelberg για εφαρμογές εκτύπωσης.
Στεγνωτήρας | Κωδικός UVIR | Κωδικός Λάμπας | Ενέργεια | Volt | Watts | Συνολικό Μήκος | Διατομή Σωλήνα | Κατασκευή | Λεπτομέρεια Στεγνωτήρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | μικρό κύμα | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | μικρό κύμα | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | μεσ. κύμα | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | μικρό κύμα | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | μεσ. κύμα | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - pre 97' | IRP006 | SM102-SW-A | μικρό κύμα | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(pre1997) Grafix Part:2130012 |
SM102 - pre 97' | IRP007 | SM102-MW-B | μεσ. κύμα | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(pre1997) Grafix Part:2130011 |
Απενεργοποιήστε όλη την ηλεκτρική ενέργεια στις λάμπες σας κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάστασή τους.
Οι υπέρυθροι εκπομποί δεν πρέπει ποτέ να λειτουργούν με τάση μεγαλύτερη από τη μέγιστη ονομαστική τάση που καθορίζεται. Οποιαδήποτε μεγαλύτερη λειτουργία σε υπερβολική τάση (V > 110% της ονομαστικής τάσης) μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του υπέρυθρου εκπομπού.