Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | TMW100008 |
MOQ: | 2 |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Δυναμικό | 230V |
Εξουσία | 3750W |
Υλικό | Σωλήνας χαλαζία |
Χρόνος απόκρισης | 60-90 |
Θερμοκρασία νήματος | 800-950 ° C |
OEM/ODM | Προσαρμοσμένη τάση, ισχύς, μήκος, βάση, καλώδια, διαθέσιμη καθολική θέση καύσης |
Τόπος προέλευσης | Guangdong, Κίνα |
Συνολικό μήκος | 1600mm |
Μήκος θέρμανσης | 1500mm |
Τύπος σχεδιασμού | σι |
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην κατασκευή υπεριώδους λαμπτήρων, λαμπτήρων υπέρυθρων, υπεριώδους μικροκτόνων λαμπτήρων, λαμπτήρων Xenon και σχετικών αξεσουάρ. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσαρμογής για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων πελατών.
Τα υπέρυθρο κηλίδων μεσαίου κύματος είναι ιδανικά για επιφάνειες θέρμανσης ή λεπτότερα υλικά. Παρέχουν βέλτιστη απορρόφηση για πλαστικά, νερό και βασικά υλικά, προσφέροντας οικονομικά αποδοτικές, υψηλές αντοχές και μακροχρόνιες διαλύματα θέρμανσης για τις περισσότερες βιομηχανικές εφαρμογές.
Παράμετρος | Προσδιορισμός |
---|---|
Όνομα προϊόντος | Λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας μεσαία σωλήνα |
Uvir όχι. | TMW100008 |
Εξουσία | 3750W |
Δυναμικό | 230V |
Θερμοκρασία νήματος | 800-950 ° C |
Υλικό | Σωλήνας χαλαζία |
Επένδυση | Λευκό |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | σι | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | σι | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | σι | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | σι | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | σι | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | ντο | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | σι | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | σι | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | σι | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | σι | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | σι | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | σι | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | σι | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | σι | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | σι | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Επικοινωνήστε μαζί μας για προσαρμοσμένες προδιαγραφές που δεν αναφέρονται παραπάνω. Η τεχνική μας ομάδα μπορεί να παρέχει επαγγελματικές καθοδήγηση και σχέδια.