![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | THG100010 |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι Πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Φωτήρα θέρμανσης υπέρυθρου μικρού κύματος |
Υλικό | Κουάρτζιο γυαλί και νήματα βολφραμίου |
Εγγύηση | 5000 ώρες |
Επιχρισμός | Χρυσό |
Δύναμη | 3400W |
Συνολικό μήκος | 515 χιλιοστά |
μήκος θέρμανσης | 410 χιλιοστά |
Τετάρτη | 480V |
TC01 Χρυσή επίστρωση 3400W Κουάρτζιο Χαλογόνο υπεριώδεις θερμαντήρες για την αυτοματοποίηση της ενεργοποίησης κόλλας
Τύπος | Δίδυμος σωλήνας μικροκυμάτων αλογονικού υπέρυθρου θερμαντικού λαμπτήρα |
Μέγεθος | 11X23 χιλιοστά |
Επιχρισμός | Χρυσό |
Δύναμη | 480V |
Τετάρτη | 3400W |
OEM/ODM | Προσαρμοσμένη τάση, ισχύς, μήκος, βάση, καλώδια διαθέσιμα με καθολική θέση καύσης |
Συνδυασμός υλικών διαφανών σωλήνων κβαρτζίου υψηλής ποιότητας με αρχές αλογόνων για την αποτελεσματική αύξηση της πυκνότητας της υπέρυθρης ακτινοβολίας, επιτυγχάνοντας βέλτιστες επιδόσεις θέρμανσης.
Τεχνολογία | Δυναμικό (W) | Δίδυμος σωλήνας | Συνολικό μήκος | Ζεστό μήκος | Τύπος σχεδιασμού | Χρυσό | Λευκό | Καθαρός. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | Β | ΤΑΣ100151 | ΘW100025 | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | Β | ΤΑΣ100152 | ΤΑW100026 | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | Β | ΤΑΧ100153 | ΤΑΥ100027 | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | Β | ΤΑΣ100154 | ΤΑΥ100028 | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | Β | ΤΑΧ100155 | ΤΑW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | Β | ΤΑΣ100156 | Επενδύσεις | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | Β | ΤΑΣ100157 | THW100031 | THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | Β | ΤΑΣ100158 | ΤΑW100032 | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | Β | ΤΑΣ100159 | ΤΑW100033 | THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | Β | Επικεφαλής | ΤΑW100034 | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | Β | ΤΑΣ100161 | ΤΑW100035 | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | Β | ΤΑΣ100162 | ΤΑW100036 | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | Β | ΤΑΣ100163 | THW100037 | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | Β | ΤΑΣ100164 | ΤΑW100038 | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | Γ | ΤΑΣ100165 | ΤΑW100039 | THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | Β | ΤΑΣ100114 | ΤΑW100061 | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | Β | ΤΑΣ100141 | ΤΑW100062 | THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | Β | ΤΑΣ100002 | ΤΑW100063 | THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H | ΤΑΣ100186 | ΤΑW100064 | THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | Β | Επικεφαλής | ΤΑW100065 | THC100065 |
Προσαρμοσμένες διαμορφώσεις διαθέσιμες.