![]() |
Ονομασία μάρκας: | UVIR |
Αριθμός μοντέλου: | Τύπος Λ |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Πλαστικός συγκόλλησης θέρμανσης καλυμμένος χρυσός διπλός σωλήνας σωλήνων θέρμανσης σωλήνων καλυμμένος χρυσός υπέρυθρος
Υπέρυθρα πλεονεκτήματα λαμπτήρων θερμότητας:
(1) μακριά εξυπηρετώντας ζωή: πάνω από χρόνος αντίδρασης 5000 ωρών (2) γρήγορος: Περίπου 1-2s για να επιτύχει τη πλήρη ισχύ παραγωγή. (3) ενέργεια - αποταμίευση: Το χρυσό και κεραμικό επίστρωμα μεγιστοποιεί απεικονίζει την υπέρυθρη ακτινοβολία μέχρι 90%, περισσότερη ενέργεια - αποταμίευση, το μικρότερα ίχνος και τα αποτελέσματα καλύτερα θέρμανσης. (4) πράσινος, ασφαλής και περιβάλλον που προστατεύει: η μη τοξική και ιδιαίτερη μυρωδιά, κανένας κίνδυνος μόλυνσης πέρα από το περιβάλλον ή ο στόχος δεν αντιτίθενται για να θερμαθούν.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Όνομα προϊόντων | Υπέρυθρος λαμπτήρας |
Τύπος | Τύπος Λ |
Δύναμη | 150-6000W |
Τάση | 45-480V |
Υλικό | Σωλήνας χαλαζία |
OEM/ODM | πολλοί τύποι τάσεων, wattage, μήκος, βάση, καλώδια, καθολική θέση καψίματος είναι διαθέσιμοι |
Επιλεγμένο απόθεμα και τυποποιημένο περίγραμμα (μη-αποθεμάτων)
Λαμπτήρες IR μικροκύματος για τις τρισδιάστατες εφαρμογές
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Εάν η παράμετρος δεν είναι κατάλληλη για σας, παρακαλώ με ελάτε σε επαφή με. Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα ελίτ, θα παράσχουμε την επαγγελματική γνώση και τα σχέδια για σας!
Εφαρμογή
1.Infrared θερμαίνοντας για τη διαδικασία πλαστικών
2.Infrared θερμαίνοντας για τη φωτοβολταϊκή βιομηχανία
3.Infrared θερμαίνοντας για τη βιομηχανία εκτύπωσης
4.Infrared θερμαίνοντας για τα τρόφιμα και τη χημική βιομηχανία
5.Infrared θερμαίνοντας για τη βιομηχανία γυαλιού
6.Infrared θερμαίνοντας για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργιών
7.Infrared θερμαίνοντας για την ηλεκτρονική βιομηχανία